Спецпредложение
Быстрый поиск вариантов
Вторичное жилье
| № | Фото | Улица | Пл. | Пл-дь | Этаж | Бал-н | Цена тыс. руб. |
Примечание | Телефон | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Железнодорожный | ||||||||||
| 7570 | ![]() | Толстого | гос | 18 | 5/5 п | 0 | 1050 | Хорошее состояние, интернет, подходит ипотека, торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | подробнее |
| Ленинский | ||||||||||
| 2836 | Глинки | гос | 20 | 1/2 к | 0 | 600 | по документам - 1ком квартира, торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | ||
| 7536 | ![]() | Глинки | сек | 12 | 1/2 к | 0 | 350 | Секция на 2х хозяев, с адресацией, торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | подробнее |
| 4455 | Красноярский рабочий | гос | 19,6 | 2/5 к | 0 | 600 | ПВХ, ремонт. Торг | 214-24-40, 242-66-20 Александр | ||
| 7549 | ![]() | Тобольская | гос | 18 | 2/5 п | 0 | 810 | в хорошем состоянии, после косметического ремонта, торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | подробнее |
| 6928 | ![]() | Читинская | гос | 14 | 2/5 п | 0 | 720 | ПВХ, новые двери | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | подробнее |
| Октябрьский | ||||||||||
| 7571 | ![]() | Высотная | сек | 17 | 1/5 к | 0 | 800 | ПВХ, хорошее состояние, спокойные соседи, комната с адресацией, торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | подробнее |
| Свердловский | ||||||||||
| 6049 | ![]() | Королева | гос | 18 | 4/5 п | 0 | 900 | хор. ПВХ, ж/д, душ поддон | 294-81-92, 242-66-20 Светлана (Аг.№14) | подробнее |
| Октябрьский | ||||||||||
| 1-комнатные | ||||||||||
| 6730 | ![]() | Корнеева | ул | 36/18/7 | 4/5 к | Бз | 1600 | ипотека+, кух.гарнитур, новая сантехника, отличное состояние! | 288-20-58, 242-66-20 Светлана (Аг.№17) | подробнее |
| Свердловский | ||||||||||
| 7361 | ![]() | Свердловская | нов | 33/19/9 | 8/9 к | Б | 1350 | косм.ремонт | 214-24-40, 242-66-20 Александр | подробнее |
| Советский | ||||||||||
| 6632 | ![]() | Воронова | ул | 36/17/9 | 9/9 п | Бз | 1650 | перепланировка, стенли, хорошее ухоженное состояние, чистая продажа, ипотека +, торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | подробнее |
| 7455 | ![]() | Шумяцкого | нов | 38,5/16/7 | 8/9 п | БзЛ | 1650 | с/у в кафеле, ПВХ на кухне, Б+ лоджия, на две стороны, жел.дверь, торг | 288-20-58, 242-66-20 Светлана (Аг.№17) | подробнее |
| Центральный | ||||||||||
| 5917 | ![]() | Декабристов | ул | 38/20/8 | 4/5 к | Бз | 1800 | хорошее сост., >3лет в собств. Торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | подробнее |
| Железнодорожный | ||||||||||
| 2-комнатные | ||||||||||
| 7209 | ![]() | Вокзальная | инд | 55 | 1/3 к | 0 | 3000 | Нежилое, отдельный вход, 1 линия, евроотделка, торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | подробнее |
| Ленинский | ||||||||||
| 7068 | ![]() | Нерчинская | хр | 44/30/7,4 | 2/2 к | 0 | 1200 | чистая продажа, состояние жилое, торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | подробнее |
| Советский | ||||||||||
| 5001 | ![]() | Мате Залки | нов | 53/30/9 | 9/9 п | Б | 2100 | жилое сост., интернет, каб. ТВ, развитая инфрастр.Торг | 2-884-772, 242-66-20 Наталья | подробнее |
| 7124 | ![]() | Молокова | нов | 76/45/12 | 3/10 м/к | Бз | 2900 | дом сдан, чистовая отделка, интересная планировка, торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | подробнее |
| 5978 | Ястынская | нов | 61/0/0 | 5/10 м/к | 0 | 2200 | на сдаче | 288-20-58, 242-66-20 Светлана (Аг.№17) | ||
| Центральный | ||||||||||
| 7121 | ![]() | Ленина | хр | 47/30/6 | 5/5 к | Бз | 2200 | кухня-студия, после капитального ремонта, ламинат, ПВХ, точечные светильники состояние отличное, хорошая мебель в подарок, чистый подъезд, ипотека+, торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | подробнее |
| 7123 | ![]() | Ленина | хр | 47/30/6 | 3/5 к | Бз | 2200 | кухня-студия, после капитального ремонта, ламинат, ПВХ, точечные светильники состояние отличное, хорошая мебель в подарок, чистый подъезд, ипотека+, торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | подробнее |
| 7122 | Парижской коммуны | хр | 50/35/6 | 5/5 к | Бз | 2200 | кухня-студия, вид на Енисей, после капитального ремонта, ламинат, ПВХ, точечные светильники состояние отличное, хорошая мебель в подарок, чистый подъезд, ипотека+, торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | ||
| 5025 | ![]() | Речной | ул | 41/26/7 | 2/9 п | Лз | 1950 | ПВХ, с/у-кафель, домофон, интернет, очень крас.вид из окна. Торг | 2-884-772, 242-66-20 Наталья | подробнее |
| Железнодорожный | ||||||||||
| 3-комнатные | ||||||||||
| 5560 | ![]() | Железнодорожников | ул | 54,3/37/7 | 2/9 п | Лз | 1950 | от СОБСТВЕННИКА. Торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | подробнее |
| Кировский | ||||||||||
| 6578 | ![]() | Вавилова | ст | 56/35/8 | 2/5 к | 0 | 2400 | обычное состояние, высокие потолки, торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | подробнее |
| 7414 | Транзитная | ст | 77,6/45/11 | 1/4 к | 0 | 2350 | жилое | 214-24-40, 242-66-20 Александр | ||
| Ленинский | ||||||||||
| 7409 | Борисевича | лен | 61/46/9 | 1/5 п | Лз | 1800 | ремонт | 8-913-529-2129, 242-66-20 Владимир | ||
| 7066 | ![]() | Борисевича | нов | 63/42/9 | 10/10 п | Б | 1700 | обычное | 294-81-92, 242-66-20 Светлана (Аг.№14) | подробнее |
| 7345 | ![]() | Борисевича | нов | 67/40/12 | 6/9 п | 0 | 1600 | жел.дверь | 2-884-772, 242-66-20 Наталья | подробнее |
| 7518 | ![]() | Львовская | лен | 66/42/8,4 | 1/5 п | Лз | 1950 | 2 окна ПВХ, новая сантехника, хорошее состояние, >3 лет в соб-ти Торг. | 293-03-49, 242-66-20 Олеся (Аг.№15) | подробнее |
| Октябрьский | ||||||||||
| 7385 | ![]() | Гусарова | лен | 68/40/8 | 5/5 п | ЛБз | 2400 | ПВХ, хорошее состояние, новые батареи, сантехника, двери, ковровое покрытие, торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | подробнее |
| Свердловский | ||||||||||
| 7415 | ![]() | Ключевская | нов | 60/40/9 | 1/9 п | Б | 2200 | приличный ремонт, встроенная кухня | 214-24-40, 242-66-20 Александр | подробнее |
| Советский | ||||||||||
| 2877 | ![]() | Весны | нов | 70/50/12 | 1/10 к | Б | 2900 | Отл.ремонт. | 214-24-40, 242-66-20 Александр | подробнее |
| 6585 | ![]() | Водопьянова | нов | 95,77 | 7/10 к | 2Лз | 5000 | евроремонт, кухня-студия, стенли, сигнализация, дому 3 года, ипотека+, есть подземный гараж (эл. ворота) | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | подробнее |
| 7240 | ![]() | Новгородская | хр | 60/45/6 | 3/5 п | Б | 1900 | Хороший торг | 8-923-289-2369, 242-66-20 Николай | подробнее |
| Свердловский | ||||||||||
| 4-комнатные | ||||||||||
| 4131 | Семафорная | нов | 83/51/9 | 6/10 п | Бз | 3100 | 20лет дому | 2-884-772, 242-66-20 Наталья | ||
| Советский | ||||||||||
| 5-комнатные | ||||||||||
| 56 | Алексеева | нов | 111/0/0 | 1/10 п | 0 | 5600 | переведена в нежилой фонд, есть разрешение на реконструкцию. Торг. | 214-24-40, 242-66-20 Александр | ||
| 7135 | ![]() | Комсомольский | нов | 99/65/9 | 6/9 п | 3Лз | 3200 | ПВХ, хорошее состояние, кафель, в собств.с 2003г. | 288-20-58, 242-66-20 Светлана (Аг.№17) | подробнее |
| Центральный | ||||||||||
| 1931 | ![]() | Перенсона | ул | 127/80,9/14 | 6/16 п | Б | 6500 | 2 уровнев. =3-2комн. Ц.-1, Сев.-1, Левый-1, торг | 294-81-92, 242-66-20 Светлана (Аг.№14) | подробнее |
Дома, коттеджи, дачи, участки
| № | Фото | Подрайон | Улица | Категория | Этаж | Цена тыс. руб. |
Примечание | Телефон | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пригород | |||||||||
| 1041 | ![]() | Вечерницы, дер. | - | Участок | / - | 400 | прямоугольный, ровный, рядом лес, речка, разрешение на строительство. Есть фундамент с документами, собственник, без услуг. торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | подробнее |
| 1158 | ![]() | Ермолаево | - | Участок | / - | 1500 | живописное место участок огорожен, свет 15к.ват. круглогодичный подъезд. До Енисея в 1000 метров, От города 20 км, дорога асфальт, 700 метров гравий. Вокруг живут соседи круглый год | 250-64-50 Алексей Александрович | подробнее |
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.jpg)
.gif)
.gif)

