Вторичное жилье
Быстрый поиск вариантов
| № | Фото | Улица | Пл. | Пл-дь | Этаж | Бал-н | Цена тыс. руб. |
Примечание | Телефон | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Железнодорожный | ||||||||||
| 6894 | Железнодорожников | ком | 12/0/0 | 6/9 п | 0 | 620 | новые двери, косм.ремонт, отличное состояние, торг | 293-03-49, 242-66-20 Олеся (Аг.№15) | ||
| 5701 | Железнодорожников | гос | 18 | 1/5 п | 0 | 810 | доля, сдача май | 28-23-450, 242-66-20 Снежана | ||
| 5700 | Железнодорожников | гос | 15 | 1/5 п | 0 | 700 | доля, сдача май | 28-23-450, 242-66-20 Снежана | ||
| 5805 | Железнодорожников | ком | 18 | 1/5 - | 0 | 730 | ПВХ, ж/дверь, после ремонта | 2-884-772, 242-66-20 Наталья | ||
| 4535 | Железнодорожников | гос | 14 | 1/5 п | 0 | 650 | 28-23-450, 242-66-20 Снежана | |||
| 4381 | Железнодорожников | ком | 12 | 2/9 п | 0 | 630 | ПВХ, линол., ж/дв., хор.сост., торг | 288-20-58, 242-66-20 Светлана (Аг.№17) | ||
| 5699 | Железнодорожников | гос | 12 | 1/5 п | 0 | 610 | доля, сдача май | 28-23-450, 242-66-20 Снежана | ||
| 3159 | Калинина | сек | 12 | 1/9 п | 0 | 600 | ПВХ | 28-23-450, 242-66-20 Снежана | ||
| 6703 | Калинина | ком | 20 | 1/2 к | 0 | 650 | хорошее состояние, вода горячая, холодная в комнате, раковина. | 293-03-49, 242-66-20 Олеся (Аг.№15) | ||
| 4412 | Комбаиностроителей | гос | 13 | 1/5 п | 0 | 560 | ПВХ, ванна, сейф.дверь, обои, линолеум, ит. батарея, отдельн. счетчик. | 293-03-49, 242-66-20 Олеся (Аг.№15) | ||
| 5810 | Комбаиностроителей | гос | 18 | 1/5 п | 0 | 720 | доля | 28-23-450, 242-66-20 Снежана | ||
| 4282 | Комбаиностроителей | гос | 18 | 1/5 п | 0 | 740 | евро | 28-23-450, 242-66-20 Снежана | ||
| 4281 | Комбаиностроителей | гос | 17 | 1/5 п | 0 | 700 | евро | 28-23-450, 242-66-20 Снежана | ||
| 5778 | Комбаиностроителей | дол | 16 | 1/5 п | 0 | 690 | док.готовы, евро | 288-20-58, 242-66-20 Светлана (Аг.№17) | ||
| 5779 | Комбаиностроителей | дол | 13 | 1/5 п | 0 | 560 | док.гот., евро | 288-20-58, 242-66-20 Светлана (Аг.№17) | ||
| 4280 | Комбаиностроителей | гос | 13 | 1/5 п | 0 | 580 | евро | 28-23-450, 242-66-20 Снежана | ||
| 5809 | Комбаиностроителей | гос | 12 | 1/5 п | 0 | 540 | доля | 28-23-450, 242-66-20 Снежана | ||
| 7507 | Ломоносова | гос | 18,5 | 2/5 к | 0 | 1000 | ПВХ, хорошее состояние, торг | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | ||
| 5596 | Ломоносова | дол | 14 | 1/5 п | 0 | 700 | сейф.дверь, ПВХ, новая с/тех, с/у в кафеле. | 8-950-988-6125, 242-66-20 Вячеслав | ||
| 5999 | Ломоносова | гос | 18 | 1/5 п | 0 | 850 | ПВХ, ванна-кафель, сейф.дверь, обои, линолеум, ит.бат., вытяжка, отд.счетчик | 293-03-49, 242-66-20 Олеся (Аг.№15) | ||

