Дома, коттеджи, дачи, участки
Быстрый поиск вариантов
| № | Фото | Подрайон | Улица | Категория | Этаж | Цена тыс. руб. |
Примечание | Телефон | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Железнодорожный | |||||||||
| 996 | - | Маерчака | Дом | / - | 1200 | 6, 9 сот.земли, ост.сады, 11х6, баня, вода, свет, 10 лет дому | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | ||
| 378 | Свободный | Свободный | Коттедж | 0/3 кирп | 7000 | долгострочная аренда эл-во | 242-66-20 | ||
| 893 | - | Станиславского | Дом | / - | 700 | Дом нежилой, земля в собств., гараж навес. | 242-66-20 | ||
| Кировский | |||||||||
| 1137 | Кузнецовское плато | - | Участок | / - | 750 | участок среди коттеджей рядом с дорогой | 2-884-772, 242-66-20 Наталья | ||
| 75 | Суворовский | Спортивная | Дом | 0/1 - | 2800 | баня, отопление, вода центральная баня эл-во гараж | 242-66-20 | ||
| 370 | Суворовский | Суворова | Дом | 0/1 - | 4000 | столярка, кочегарка, печь+тены, вода холодная, септик, асфальт до дома баня эл-во гараж | 242-66-20 | ||
| Ленинский | |||||||||
| 1110 | Базаиха | - | Дача | / - | 500 | баня, теплица, свет, водопровод, конеч.остановка, торг | 294-81-92, 242-66-20 Светлана (Аг.№14) | ||
| 1111 | Кузнецовское плато | - | Дача | / - | 210 | 2 участка 7 и 15 соток, 210 и 450 т.р.соответственно | 242-66-20 | ||
| 1131 | Причал | - | Участок | / - | 4000 | участок площадью 2, 5 га, р-н моста ""777"", под строительство производственной базы" | 214-24-40, 242-66-20 Александр | ||
| 384 | Причал | Причальная | Дом | 0/1 - | 400 | отдельная кухня, все насаждения эл-во | 242-66-20 | ||
| 1118 | Верхняя Базаиха | Солнечная | Участок | / п/бл | 120 | общ""Речник"", есть баня, участок ровный, насаждения." | 293-03-49, 242-66-20 Олеся (Аг.№15) | ||
| Октябрьский | |||||||||
| 448 | Мясокомбинат | - | Участок | 0/0 - | 800 | 242-66-20 | |||
| 816 | пос.ГЭС | - | Участок | 0/0 - | 1500 | дачные | 242-66-20 | ||
| 84 | Бугач | - | Дом | 0/3 п/бет | 5000 | сост.хор., все удобства с/у, свет, вода, 1эт. п/б, 2-ой брус.телефон эл-во .Обшит сайд.крыша м/ч. | 242-66-20 | ||
| 736 | - | - | Участок | 0/0 - | 1000 | разрешение на строительство не выше 3 этажа | 242-66-20 | ||
| 402 | - | - | Участок | 0/0 - | 400 | Николаевское кладб.рядом.Летний водопровод, свет, ""Победа"" " | 242-66-20 | ||
| 1022 | Удачный | - | Дом | /3 - | 12000 | коробка с крышей | 242-66-20 | ||
| 946 | Тубдиспансер | - | Участок | / - | 400 | 214-11-51, 242-66-20 Евгений и Елена | |||
| 1100 | Тубдиспансер | - | Дача | / - | 1200 | дом, баня, вода, свет, теплица, торг | 242-66-20 | ||
| 1073 | Студгородок | - | Коттедж | /2 - | 7000 | 1эт. сауна+кух(20кв.м.)+ком.(10кв.м.), 2эт. 3комн.(17, 15, 10кв.м.) чистовая отд. Баня 45кв.м., камин, 4, 5 сот. земли, септик 12куб. | 8-923-289-2369, 242-66-20 Николай | ||

